L'édition 30ᵉ anniversaire
Un set entièrement brillant, un Pikachu garanti dans chaque booster, deux raretés inédites, et surtout 30 cartes de séries passées réimprimées avec une bordure dorée.
160 cartes
128 principales et 32 secrètes en version française, plus 30 réimpressions et 8 Énergies.
Tout est brillant
Chaque carte du set est holographique, Énergies de base comprises. C'est une première.
Pas de display
Aucun display de 36 boosters en Occident. Le bundle de 6 boosters est le format le moins cher pour ouvrir.
La structure du set
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nom | 30ᵉ Anniversaire, en anglais 30th Celebration |
| Cartes principales | 103 au Japon, 128 en version occidentale donc française |
| Cartes secrètes | 32 : 20 illustration rare, 10 illustration spéciale rare, 2 Futuriste rare. Aucune rareté SR. Numérotées de 129/128 à 160/128 |
| Collection Classique | 30 réimpressions, référencées H1 à H30 en version occidentale. Le format exact imprimé sur la carte française reste à confirmer |
| Énergies de base | 8, illustrées par YOSHIROTTEN, toutes brillantes |
| Composition d'un booster | 6 cartes : 5 cartes plus 1 Énergie de base brillante |
| Pikachu | 1 garanti par booster, parmi 30 illustrations différentes, chacune avec son propre motif holographique |
Deux raretés inédites
Futuriste rare, ou FUR
Couleurs très saturées, éléments 3D d'Énergies et de Poké Balls, toutes illustrées par l'artiste japonais YOSHIROTTEN. Dans le set principal : Mew-ex et Mewtwo-ex.
RGB rare
Cartes secrètes marquées d'un symbole RGB, palette rouge, vert et bleu très saturée, également par YOSHIROTTEN. Ce sont les Mew « RGB ».
Taux d'apparition estimé : 1 sur 20 000 boosters source unique. Sur le marché de l'occasion, l'une d'elles s'échangeait entre 1 251 € et 51 970 €.
La Collection Classique : les cartes de séries passées
C'est exactement ce que tu cherchais. Le set contient 30 cartes réimprimées, du Set de Base de 1999 jusqu'à 2023. Elles sont reconnaissables à leur bordure dorée scintillante, commune aux 30.
Légalité en tournoi : elles ne sont pas légales en format Standard. Elles peuvent être jouées dans les formats où la carte d'origine est légale, comme l'Étendu, ce qui exclut de fait toutes celles d'avant 2011.
Attention à la numérotation. Parler des « cartes 136 à 165 » est une formulation japonaise. En version française, elles se cherchent sous les références H1 à H30.
| Réf. | Carte | Numéro d'origine | Set d'origine | Année | Fiab. |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Pikachu | 58/102 | Set de Base | 1999 | ✅ |
| H2 | Dracaufeu | 4/102 | Set de Base | 1999 | ✅ |
| H3 | Ondine | 18/132 | Gym Heroes | 2000 | ⚠️ |
| H4 | Rondoudou d'Erika | 69/132 | Gym Heroes | 2000 | ⚠️ |
| H5 | Farfuret | 25/111 | Neo Genesis | 2001 | ⚠️ |
| H6 | Celebi Brillant | 106/105 | Neo Destiny, secrète | 2002 | ⚠️ |
| H7 | Lugia | 149/147 | Aquapolis, secrète | 2003 | ⚠️ |
| H8 | Delcatty | 5/109 | ère EX, set à confirmer | 2003-2004 | ⚠️ |
| H9 | Tyranocif Obscur | 19/109 | EX Team Rocket Returns | 2004 | ⚠️ |
| H10 | Cizayox ex | 108/115 | EX Forces Cachées | 2005 | ⚠️ |
| H11 | Metalosse δ | 11/113 | EX Espèces Delta | 2005 | ⚠️ |
| H12 | Palkia Niv.X | 106/106 | ère Diamant et Perle | 2007-2008 | ⚠️ |
| H13 | Créhelf | 43/146 | Légendes Oubliées | 2008 | ⚠️ |
| H14 | Nostenfer G | 47/127 | Platine | 2009 | ✅ |
| H15 | Ectoplasma Prime | 94/102 | HS Triomphe | 2010 | ⚠️ |
| H16 + H17 | Darkrai & Cresselia LÉGENDE | 99/102 et 100/102 | HS Triomphe | 2010 | ⚠️ |
| H18 | N | 101/101 | Nobles Victoires | 2011 | ⚠️ |
| H19 | Rayquaza EX | 85/124 | Dragons Exaltés | 2012 | ⚠️ |
| H20 | Genesect EX | 11/101 | Explosion Plasma | 2013 | ⚠️ |
| H21 | M Gardevoir EX | 106/160 | Primo-Choc | 2015 | ⚠️ |
| H22 | Amphinobi TURBO | 41/122 | Rupture TURBO | 2016 | ⚠️ |
| H23 | Solgaleo GX | 89/149 | Soleil et Lune | 2017 | ⚠️ |
| H24 | Cancrelove GX | 57/111 | Invasion Carmin | 2017 | ⚠️ |
| H25 | Pikachu & Zekrom GX | 33/181 | Duo de Choc | 2019 | ⚠️ |
| H26 | Zacian V | 138/202 | Épée et Bouclier | 2020 | ⚠️ |
| H27 | Raikou | 50/185 | Voltage Éclatant | 2020 | ⚠️ |
| H28 | Mew VMAX | 114/264 | Poing de Fusion | 2021 | ⚠️ |
| H29 | Arceus VSTAR | 123/172 | Stars Étincelantes | 2022 | ⚠️ |
| H30 | Magicarpe | 203/193 | Évolutions à Paldea, Illustration Rare | 2023 | ⚠️ |
Comment les obtenir
| Voie | Détail | Fiabilité |
|---|---|---|
| Le booster « Collection Classique » de l'Ultra-Premium | Les deux coffrets du 6 novembre contiennent 29 boosters normaux plus 1 booster Collection Classique de 3 cartes. C'est la seule voie confirmée | confirmé |
| Les boosters du commerce | Impossible d'établir si elles y tombent aussi. Le fait que l'Ultra-Premium embarque un booster séparé suggère une distribution distincte | à trancher |
| Taux d'apparition | Aucun taux officiel ou communautaire fiable | non trouvé |
Conséquence directe : si tu veux des cartes de séries passées, l'Ultra-Premium du 6 novembre est le seul produit qui en garantit. C'est aussi le seul contenant des Pikachu-ex en rareté Futuriste. Cela explique en grande partie sa cote.
Tous les produits, vague par vague
Vague 1 — 16 septembre 2026 sortie passée
| Produit | Contenu | Prix retail | Note |
|---|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 9 boosters, promo Nidorina MEP 101, 65 protège-cartes, 16 Énergies brillantes, 6 dés, pièce, coffret à 6 séparateurs | 55,99 € | Code-barres 0196214144835. Vu jusqu'à 169,90 € en boutique |
| Coffret Amphinobi-ex / Nymphali-ex | 1 promo MEP 099 ou 100, 1 carte jumbo, 4 boosters | 25,99 € | — |
| Pokébox métal Amphinobi-ex / Nymphali-ex | promo et 4 boosters, sans carte jumbo | 26,99 € | Peut-être une exclusivité Amazon |
| Collection Poster | 3 promos oiseaux légendaires Sulfura, Artikodin, Électhor, 3 boosters, poster recto-verso | 27,99 € | certaines sources disent 19,99 € |
| Duopack Évoli | 2 boosters, carte Évoli 30C 116, 1 pièce | 12,99 € | — |
| Collection K.O. | Évoli brillant, 1 pièce, 2 boosters | 12,99 € | sortie à confirmer |
| Tripack autocollant Noadkoko d'Alola / Lucario | promo MEP 094 ou 095, 3 boosters, planche d'autocollants | 19,99 € | conflit de date : 16/09 ou 13/11 |
Vague 2 — vendredi 2 octobre 2026
| Produit | Contenu | Prix retail | Note |
|---|---|---|---|
| Lot de 6 boosters | 6 boosters | 35,99 € | Le seul moyen d'ouvrir des boosters 30 ans purs. Il partira |
| Mini-boîtes Jour & Nuit, 10 modèles | 2 boosters, 1 carte artistique, autocollants par boîte | 11,99 € | Les 10 boîtes alignées forment un Zorua et le mot ANNIVERSARY. La liste des 10 modèles n'a pas été trouvée |
| Coffret Classeur | classeur 9 pochettes, 5 boosters | 45,99 € | conflit de date : 02/10 ou 16/10 |
Vague 3 — vendredi 30 octobre 2026
| Produit | Contenu | Prix retail |
|---|---|---|
| Deck de combat Mentali-ex | deck de 60 cartes toutes brillantes, dont 2 Mentali-ex, promo Victini MEP 102, pièce, étui, tapis de jeu | 24,99 € ou 19,99 € |
| Deck de combat Noctali-ex | idem avec 2 Noctali-ex et la promo Zeraora MEP 103 | 24,99 € ou 19,99 € |
Vague 4 — vendredi 6 novembre 2026 la plus importante
| Produit | Contenu | Prix retail |
|---|---|---|
| Collection Ultra-Premium Journée, Mentali-ex | 29 boosters plus 1 booster Collection Classique, promos Pikachu-ex Futuriste MEP 107 et Mentali-ex MEP 108, tapis, protège-cartes, étui, dés, pièce métal | 239,99 € |
| Collection Ultra-Premium Soirée, Noctali-ex | idem avec Pikachu-ex Futuriste MEP 109 et Noctali-ex MEP 110 | 239,99 € |
| Collection Premium Métamorph | promo Métamorph MEP 106, 8 boosters, porte-carte acrylique | 49,99 € |
| Coffret figurine Mew / Mewtwo | 1 promo, 1 carte jumbo, 5 boosters, figurine | 37,99 à 39,99 € |
→ Le dossier complet sur les Ultra-Premium du 6 novembre
Vague 5 éventuelle — 4 décembre 2026
Des boîtes métal Nymphali et Amphinobi sont mentionnées par des médias anglophones, mais absentes de tous les calendriers français. Distribution non confirmée.
Les produits japonais qui ne sortent pas en France
| Produit | Prix Japon | Note |
|---|---|---|
| Premium Deck Set Mentali / Noctali | 6 200 ¥ | Pas de version française |
| FUTURISTIC BOX | 27 500 ¥ | Produit vitrine autour de la rareté Futuriste |
| Card Sets, 9 modèles | 1 200 ¥ pièce | Sortis le 16 octobre au Japon |
| Booster à l'unité et boîte de 20 | 360 ¥ et 7 200 ¥ | Pas d'équivalent display en Occident |
Les produits anniversaire hors extension
Ils font partie de la campagne des 30 ans mais ne contiennent pas de boosters 30ᵉ Anniversaire : les trois Collections Illustration Premiers Partenaires à 19,99 €, sorties en mars, juin et août 2026, et le Pack Collection Journée Pokémon de février 2026.
Aucun kit d'avant-première n'a été annoncé pour le 30ᵉ anniversaire, contrairement aux extensions principales. Il n'y a donc pas eu de prérelease sur ce set.
Ce qui s'est passé le 16 septembre
La vague 1 a été écoulée en 5 minutes à 2 heures selon les points de vente, avec des files nocturnes partout en France. Mais plusieurs témoignages parlent d'un stock objectivement important, bien supérieur aux sorties précédentes.
| Lieu | Ce qui a été constaté |
|---|---|
| Cultura La Défense | 500 coffrets vendus en 2 heures. « À 10 heures, on avait déjà tout vendu » |
| Cultura Portet-sur-Garonne | 600 personnes dans la file au plus fort |
| Cultura Perpignan | 50 coffrets seulement, réservation par post-it distribué dans la file |
| Cultura Salaise | Rupture dans la matinée. « Aucun réassort n'est prévu » |
| Site de Cultura | 4 heures d'attente pour accéder au site |
| Auchan Le Mans | Plus de 300 personnes, certains depuis mardi midi. 1 coffret par référence et par personne. Ouverture 8h30, tout liquidé à 10h |
| Fnac La Défense | Fin de stock vers 11h15 |
| Micromania Marsac | « À 9h05, il ne restait déjà plus rien. » Coffret vendu 99 €. Réassort possible le samedi, sans garantie |
| Smyths Toys | Premier arrivé premier servi, tickets d'ordre distribués sur le parking. En ligne à 55,99 € sans tirage au sort |
| King Jouet La Défense | Système de tickets, 144 coffrets annoncés |
| Furet du Nord Lille | « Queue raisonnable, 180 à 200 coffrets en stock » |
| Carrefour Rosny | « Que 2 articles sur 4, et ils n'avaient pas reçu de coffret d'élite » |
| Tabacs-presse | Livraisons décalées plus tard dans la semaine pour la quasi-totalité des points presse |
Qu'est-ce qui est encore trouvable au prix retail ?
| Canal | Statut | Prix |
|---|---|---|
| Amazon.fr | Système d'invitation, 72 h pour commander, 1 par compte. Déposer une demande sur toutes les références, y compris les vagues 2 à 4 | 55,99 € |
| Tabacs-presse et Maisons de la Presse | Canal sous-estimé : prix imprimé donc contraint. Livraisons décalées en fin de semaine, ce qui ouvre une fenêtre à J+2 ou J+5 | prix conseillé |
| Hypermarchés de périphérie et petites villes | Leclerc, Auchan, Carrefour, Espace Culturel | prix conseillé |
| Smyths Toys | Vente en ligne sans procédure de sélection | 55,99 € |
| Micromania | Tirage au sort | 99 € observé en magasin |
| Cdiscount | En ligne | 59,99 € |
| Boutiques spécialisées | Stock qui dure plus longtemps, mais au-dessus du prix | 65 à 190 € |
Y aura-t-il des réassorts ?
Officiellement, rien
Aucune réimpression spécifique du 30ᵉ anniversaire n'a été annoncée. Seule existe la position générale de l'éditeur : « nous maximisons la production et continuerons à réimprimer les produits concernés ».
Un seul réassort évoqué, non garanti, chez un Micromania de Dordogne. À l'inverse, un Cultura annonçait « aucun réassort n'est prévu ».
Ce que dit l'historique
Sur les sets précédents, les réassorts arrivent en 2 à 6 semaines. Contexte : plus de 85 milliards de cartes imprimées entre mars 2025 et mars 2026, soit 10 milliards de plus que l'année précédente. Une nouvelle usine est annoncée, mais opérationnelle en 2027 au plus tôt.
La communauté anticipe de gros réassorts. Un créateur résume : « Stressez pas, vous en trouverez. »
Le marché secondaire
| Produit | Prix retail | Revente le jour J | Multiple |
|---|---|---|---|
| Coffret Dresseur d'Élite | 55,99 € | 140 € avant la sortie, plus de 200 € le jour même | ×2,5 à ×3,6 |
| Précommandes en boutique indépendante | 55,99 € | 150 à 190 € | ×2,7 à ×3,4 |
| Sur les plateformes de particuliers | — | boosters revendus « parfois au double » quelques heures après | ×2 |
Le signal le plus important du 16 septembre
Les taux d'apparition sont bien meilleurs qu'anticipé. Un témoignage marquant : « le stock est énorme, les pull rate sont énormes, le master set est passé de 20 000 € à moins de 3 000 € » en une seule journée d'ouvertures. Titre du message : « super set à ouvrir, mais overhype et ultra spéculatif ratée ».
Le consensus de la communauté est que les prix vont baisser, et vite. Un créateur : « attendez quelques semaines, les prix vont dégringoler ».
Ce qui reste incertain
- La numérotation française exacte des cartes Collection Classique, et leurs noms officiels tels qu'imprimés.
- La voie d'obtention : impossible d'établir si les Collection Classique tombent aussi dans les boosters du commerce.
- Deux listes manquent : les 30 Pikachu et les 10 modèles de mini-boîtes.
- Aucune cote carte par carte de la Collection Classique.
- Quatre conflits de sources non tranchés : la date du tripack autocollant, celle du coffret classeur, le prix des decks de combat et celui de la Collection Poster.